Non sei ancora cliente?
Compila il form per essere contattato
Clicca quiChiama il Numero Verde
Sei già cliente?
Scopri i contatti a te dedicati!
Clicca quiNoleggio a Lungo Termine: scegli la tua marca
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, SEAT, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.
Confronta la convenienza
LEASING
Il canone del leasing prevede canoni anticipati e/o un maxi canone finale, non comprendendo inoltre tutti i servizi indispensabili per la tua mobilità e sicurezza, come manutenzione, copertura danni, tassa di proprietà, sostituzione e manutenzione dei pneumatici ed eventuale soccorso stradale. Con il Noleggio a Lungo termine invece tutti questi aspetti burocratici e gestionali sono a carico di Arval.
ACQUISTO
A differenza del Noleggio a Lungo Termine, l'acquisto di un'auto comporta un immediato impiego di capitali e l'onere della rivendita del veicolo quando questo si è svalutato. Il costo d'acquisto, inoltre, non comprende i servizi indispensabili per la mobilità, che sono tutti invece garantiti dal canone mensile del Noleggio Arval.

AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 170 cv FAP QUATTRO


| VOCI DI COSTO* | LEASING | NOLEGGIO | |
| Finanziamento | |||
| Importo leasing (incluso 1° canone anticipato) | € 36.963,68 | - | |
| Istruttoria una tantum | € 150,00 | - | |
| Spese postali incasso | € 172,80 | - | |
| Valore di riscatto | € 340,00 | - | |
| Servizi | |||
| Tassa di proprietà | € 1.419,00 | Incluso nel canone | |
| Copertura assicurativa RCA, incendio, furto, Kasko | € 14.868,00 | Copertura equivalente inclusa nel canone | |
| Manutenzione + Pneumatici | € 10.860,00 | 2 cambi completi di pneumatici inclusi nel canone |
|
| Soccorso Stradale | € 356,00 | Incluso nel canone | |
| Totale Leasing + Gestione | € 65.129,48 | - | |
| Realizzo da vendita dell'auto usata | - € 13.600,00 | Incluso nel canone | |
| Costo totale | € 51.529,48 | € 39.168,00 | |
| Costo mensile | € 1.073,53 | € 816,00 | |
| Costo annuo | € 12.882,37 | € 9.792,00 | |
| Risparmio Noleggio auto a Lungo Termine vs Leasing | -24% | ||
|
* Tutti i costi si intendono IVA inclusa ove l'IVA sia applicabile |
|||


AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 170 cv FAP QUATTRO


| VOCI DI COSTO* | ACQUISTO | NOLEGGIO | |
| Acquisto | |||
| Prezzo di Listino (comprensivo di immatricolazione, messa su strada e IPT) | € 31.440,83 | - | |
| Sconto ipotetico concessionario (8%) | - € 2.515,26 | - | |
| Costi totali di acquisto | € 28.925,57 | - | |
| Servizi | |||
| Tassa di proprietà | € 1.419,00 | Incluso nel canone | |
| Copertura assicurativa RCA, incendio, furto, Kasko | € 14.868,00 | Copertura equivalente inclusa nel canone | |
| Manutenzione + Pneumatici | € 10.860,00 | 2 cambi completi di pneumatici inclusi nel canone | |
| Soccorso Stradale | € 356,00 | Incluso nel canone | |
| Costi totali dei servizi | € 27.503,00 | Incluso nel canone | |
| Totale Acquisto + Gestione | € 56.428,57 | - | |
| Realizzo vendita usato | - € 13.600,00 | - | |
| Costo totale | € 42.828,57 | € 39.168,00 | |
| Costo mensile | € 892,26 | € 816,00 | |
| Costo annuo | € 10.707,14 | € 9.792,00 | |
| Risparmio Noleggio auto a Lungo Termine vs Acquisto | -9% | ||
|
* Tutti i costi si intendono IVA inclusa ove l'IVA sia applicabile |
|||



